Ancêtres de
Vivant
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Bernard Neau n: 5 avr. 1948 d: 20 oct. 1988 | 4: | Jacques Neau n: 9 nov. 1907 d: 29 août 1986 | 8: | |
9: | |||||
5: | Marie Josèphe Henriette Renée Bénéteau n: 19 mai 1909 d: 23 juin 1996 | 10: | René Bénéteau n: 12 sept. 1866 d: 31 mars 1938 | ||
11: | Anne Marie Ripot n: 5 févr. 1871 d: 29 déc. 1945 | ||||
3: | Vivant | 6: | 12: | ||
13: | |||||
7: | 14: | ||||
15: |
Dernière mise à jour: 20 Avril 2025
Joaktree 2.2.2 (2009-2025)