Ancêtres de
Vivant
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Pierre Neau n: 5 oct. 1918 | 4: | Louis Joseph Marie Neau n: 18 févr. 1877 d: 7 déc. 1935 | 8: | Pierre Neau n: 17 mars 1839 d: 13 sept. 1915 |
9: | Louise Masson n: 6 déc. 1839 d: 1916 | ||||
5: | Marie Jeanne Anne Pasquier n: 27 janv. 1883 d: 21 déc. 1962 | 10: | Pierre Pasquier n: 30 avr. 1846 | ||
11: | Jeanne Macé n: 3 mars 1855 | ||||
3: | Yvette X n: 24 août 1923 | 6: | 12: | ||
13: | |||||
7: | 14: | ||||
15: |
Dernière mise à jour: 20 Avril 2025
Joaktree 2.2.2 (2009-2025)