Ancêtres de
Vivant
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Vivant | 4: | 8: | ||
9: | |||||
5: | 10: | ||||
11: | |||||
3: | Vivant | 6: | Louis Neau n: 31 mai 1914 d: 20 déc. 1990 | 12: | Louis Joseph Marie Neau n: 18 févr. 1877 d: 7 déc. 1935 |
13: | Marie Jeanne Anne Pasquier n: 27 janv. 1883 d: 21 déc. 1962 | ||||
7: | Marie Laurenceau n: 21 sept. 1919 d: 11 août 2002 | 14: | |||
15: |
Dernière mise à jour: 20 Avril 2025
Joaktree 2.2.2 (2009-2025)