Ancêtres de
Alice Augustine Bith-Mignon
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Jean Joseph Bith-Mignon n: 3 avr. 1821 d: 24 nov. 1870 | 4: | Joseph Bit-Mignon n: 9 sept. 1795 d: 15 juil. 1858 | 8: | Joseph Marie Bit n: 31 déc. 1770 d: 5 sept. 1848 |
9: | Magdeleine Davion n: 2 oct. 1773 d: 2 févr. 1837 | ||||
5: | Marie Albert n: vers 1789 d: 4 nov. 1849 | 10: | Joseph Albert | ||
11: | Françoise Sarret | ||||
3: | Marguerite Bertrand n: 7 mai 1830 d: après 1888 | 6: | Marc Bertrand n: 30 mai 1800 | 12: | François Bertrand n: 1775 |
13: | Marie Gilbodon-Bert n: 20 févr. 1772 | ||||
7: | Séraphie Blanc-Brude n: 8 mai 1792 | 14: | François Blanc-Brude n: 17 sept. 1749 d: 13 août 1812 | ||
15: | Françoise Sapey n: 29 mars 1758 d: 13 août 1801 |
Dernière mise à jour: 20 Avril 2025
Joaktree 2.2.2 (2009-2025)