Ancêtres de
Vivant
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Vivant | 4: | Pierre Neau n: 5 oct. 1918 | 8: | Louis Joseph Marie Neau n: 18 févr. 1877 d: 7 déc. 1935 |
9: | Marie Jeanne Anne Pasquier n: 27 janv. 1883 d: 21 déc. 1962 | ||||
5: | Yvette X n: 24 août 1923 | 10: | |||
11: | |||||
3: | Vivant | 6: | 12: | ||
13: | |||||
7: | 14: | ||||
15: |
Dernière mise à jour: 20 Avril 2025
Joaktree 2.2.2 (2009-2025)