Ancêtres de
Vivant
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Vivant | 4: | 8: | ||
9: | |||||
5: | 10: | ||||
11: | |||||
3: | Vivant | 6: | René David n: 31 janv. 1914 d: 10 août 2005 | 12: | |
13: | |||||
7: | Jeanne Neau n: 11 mai 1923 d: 2020 | 14: | Louis Joseph Marie Neau n: 18 févr. 1877 d: 7 déc. 1935 | ||
15: | Marie Jeanne Anne Pasquier n: 27 janv. 1883 d: 21 déc. 1962 |
Dernière mise à jour: 20 Avril 2025
Joaktree 2.2.2 (2009-2025)