Ancêtres de
Françoise Vallier
Parents | Grands-parents | Arrière-grands-parents | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Claude Vallier | 4: | Guigue Vallier | 8: | Étienne Vallier |
9: | |||||
5: | Françoise Pellin | 10: | Guigue Pellin | ||
11: | |||||
3: | Jeanne Inard | 6: | Claude Inard | 12: | Daniel Inard |
13: | |||||
7: | Marie Ravat | 14: | Barthélémy Ravat | ||
15: |
Dernière mise à jour: 20 Avril 2025
Joaktree 2.2.2 (2009-2025)